- Rimappatura
- BMW
- Serie 3
BMW Serie 3 E46 1998-2005
6 motorizzazioni| Motorizzazione | Interventi | Fino a | |
|---|---|---|---|
| 320d (128 CV) | Stage 1 | +57 CV | Dettagli › |
| 320d (136 CV) | Stage 1 | +29 CV | Dettagli › |
| 325i | Stage 1 | +14 CV | Dettagli › |
| 330d 184 | Stage 1 | +36 CV | Dettagli › |
| 330d 204 | Stage 1 | +46 CV | Dettagli › |
| 330i | Stage 1 | +20 CV | Dettagli › |
BMW Serie 3 E9x 2005-2010
7 motorizzazioni| Motorizzazione | Interventi | Fino a | |
|---|---|---|---|
| 320d 150 | Stage 1 | +40 CV | Dettagli › |
| 320d 163 2007+ | Stage 1 | +47 CV | Dettagli › |
| 320d 177 | Stage 1 | +33 CV | Dettagli › |
| 325i - N52 | E85 Plus | +7 CV | Dettagli › |
| 330d 211 | Stage 1 | +64 CV | Dettagli › |
| 330d 231 | Stage 1 | +44 CV | Dettagli › |
| 330d 245 | Stage 1 | +55 CV | Dettagli › |
BMW Serie 3 E9x LCI 05/2010-12/2011
1 motorizzazione| Motorizzazione | Interventi | Fino a | |
|---|---|---|---|
| 320d 163 | Stage 1 | +47 CV | Dettagli › |
BMW Serie 3 F3x 12/2011-2015
3 motorizzazioni| Motorizzazione | Interventi | Fino a | |
|---|---|---|---|
| 320d 163 | Stage 1 | +57 CV | Dettagli › |
| 320i | E85 Plus | +76 CV | Dettagli › |
| M3 Competition | Stage 1 · Stage 3 | +200 CV | Dettagli › |
BMW Serie 3 F3x LCI 06/2015-2019
6 motorizzazioni| Motorizzazione | Interventi | Fino a | |
|---|---|---|---|
| 318i (136 CV, scheda BR) | E85 Plus | +34 CV | Dettagli › |
| 320d 190 | Stage 1 | +30 CV | Dettagli › |
| 320i | E85 Plus | +76 CV | Dettagli › |
| 340i | Stage 1 | +74 CV | Dettagli › |
| 340i (PP) | Stage 1 | +40 CV | Dettagli › |
| M3 CS | Stage 3 | +190 CV | Dettagli › |
BMW Serie 3 G2x 2018-2022
15 motorizzazioni| Motorizzazione | Interventi | Fino a | |
|---|---|---|---|
| 318i (2.0T) 156 CV | Stage 1 | +104 CV | Dettagli › |
| 320D (2.0D) 2020-2022 | Stage 1 | +30 CV | Dettagli › |
| 320d 163 04/2020+ | Stage 1 | +57 CV | Dettagli › |
| 320d 190 04/2020+ | Stage 1 | +30 CV | Dettagli › |
| 320e (2.0T) | E85 Plus | +196 CV | Dettagli › |
| 320i | Stage 1 | +76 CV | Dettagli › |
| 320i | E85 Plus · Cambio | +126 CV | Dettagli › |
| 320i (1.6T) | Stage 1 | +40 CV | Dettagli › |
| 320i (GPF) | Stage 1 | +36 CV | Dettagli › |
| 330D (3.0D) 265 | Stage 1 | +45 CV | Dettagli › |
| 330D (3.0D) 286 | Stage 1 | +44 CV | Dettagli › |
| 330e (252 CV, scheda BR) | E85 Plus | +148 CV | Dettagli › |
| 330e (292 CV) | E85 Plus | +108 CV | Dettagli › |
| M3 Competition | Stage 1 | +130 CV | Dettagli › |
| M340i (2020+) | Stage 1 · Stage 2 · Stage 3 · E85 | +186 CV | Dettagli › |
BMW Serie 3 G2x LCI 07/2022+
8 motorizzazioni| Motorizzazione | Interventi | Fino a | |
|---|---|---|---|
| 318i 2 0t (156 CV, scheda BR) | E85 Plus | +104 CV | Dettagli › |
| 320D (2.0D) | Stage 1 | +30 CV | Dettagli › |
| 320i (1.6T) | Stage 1 · E85 Plus | +40 CV | Dettagli › |
| 320i (2.0T) | Stage 1 | +126 CV | Dettagli › |
| 320Li (2.0T, 156 CV) | E85 Plus | +64 CV | Dettagli › |
| 320li 2 0t (184 CV, scheda BR) | E85 Plus | +36 CV | Dettagli › |
| 330e (2.0T) | E85 Plus | +108 CV | Dettagli › |
| M340i xDrive 3.0T | Stage 1 | +86 CV | Dettagli › |
Stage 1, 2 o 3: quale scegliere?
Stage 1
È la rimappatura della centralina su un'auto di serie, senza modifiche meccaniche. Per la maggior parte delle persone è la scelta giusta: più spinta ai medi regimi, riprese più pronte, un motore più elastico nell'uso di tutti i giorni. Lavoriamo entro i margini che il motore e i suoi componenti originali possono gestire con tranquillità.
Stage 2
Si affianca alla mappa un intervento meccanico, di solito su aspirazione, scarico o intercooler, a seconda del motore. Con componenti che respirano meglio, la centralina può essere spinta più in là in modo sicuro. Ha senso se usi l'auto con passione e vuoi un salto di prestazioni netto, non solo una guida più piacevole.
Stage 3 e oltre
Qui si entra nella preparazione vera e propria: turbo maggiorato, alimentazione e spesso frizione e freni adeguati. È un progetto su misura, che valutiamo insieme partendo da come userai l'auto, su strada o in pista. Ogni Stage superiore viene messo a punto al banco e verificato con i log prima della consegna.